| Altın | Alış | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|---|
| Ons | $1.815,41 | $1.815,71 | %-0,08 | 2021-08-30 11:45:01 |
| Gram Altın | 481,99 | 486,36 | %-0,22 | 2021-08-30 11:45:01 |
| Çeyrek Altın | 781,58 | 797,93 | %-0,22 | 2021-08-30 11:45:01 |
| Yarim Altın | 1.563,17 | 1.595,87 | %-0,22 | 2021-08-30 11:45:01 |
| Tam Altın | 3.126,38 | 3.159,54 | %-0,22 | 2021-08-30 11:45:01 |
| Cumhuriyet Altıni | 3.215,49 | 3.249,59 | %-0,22 | 2021-08-30 11:45:01 |
| Ata Altın | 3.215,49 | 3.249,59 | %-0,22 | 2021-08-30 11:45:01 |
| Reşat Altın | 3.208,04 | 3.241,88 | %-0,24 | 2021-08-30 11:45:01 |
| Hamit Altın | 3.208,04 | 3.241,88 | %-0,24 | 2021-08-30 11:45:01 |
| İkibuçuk Altın | 7.815,13 | 7.897,56 | %-0,24 | 2021-08-30 11:45:01 |
| Gremse Altın | 7.815,13 | 7.897,56 | %-0,24 | 2021-08-30 11:45:01 |
| Beşli Altın | 15.631,95 | 16.094,89 | %-0,22 | 2021-08-30 11:45:01 |
| 14 Ayar Altın | 283,55 | 286,56 | %-0,22 | 2021-08-30 11:45:01 |
| 18 Ayar Altın | 364,59 | 368,46 | %-0,22 | 2021-08-30 11:45:01 |
| 22 Ayar Bilezik | 445,58 | 450,30 | %-0,22 | 2021-08-30 11:45:01 |
| Gümüş | 6,42 | 6,44 | %-0,07 | 2021-08-30 11:45:01 |
