Hisse Senetleri
| Menkul | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| ALGYO | 20.36 | 20.38 | %0,00 |
| ARZUM | 17.7 | 17.71 | %-20,80 |
| ACSEL | 16.48 | 16.49 | %0,00 |
| ADANA | 12.19 | 12.19 | %0,00 |
| ADBGR | 8.62 | 8.62 | %0,00 |
| ADEL | 0.0586 | 0.0586 | %-18,16 |
| ADESE | 1.19 | 1.2 | %0,00 |
| ADNAC | 2.09 | 2.09 | %0,00 |
| AEFES | 21.3 | 21.32 | %0,00 |
| AFYON | 3.63 | 3.64 | %0,00 |
| AGHOL | 23.92 | 23.96 | %0,00 |
| AGYO | 3.97 | 3.98 | %0,00 |
| AKBNK | 5.73 | 5.74 | %0,00 |
| AKCNS | 15.1 | 15.33 | %0,00 |
| AKENR | 1.8 | 1.81 | %0,00 |
| AKFGY | 2.51 | 2.51 | %9,61 |
| AKGRT | 7.5 | 7.51 | %0,00 |
| AKGUV | 6.62 | 6.62 | %0,00 |
| AKMGY | 38.22 | 38.42 | %0,00 |
| AKSA | 19.69 | 19.7 | %0,00 |
| AKSEN | 14.63 | 14.64 | %0,00 |
| AKSGY | 1.8 | 1.81 | %0,00 |
| AKSUE | 10.27 | 10.28 | %0,00 |
| ALARK | 8.83 | 8.84 | %0,00 |
| ALBRK | 1.49 | 1.5 | %0,00 |
| ALCAR | 337.7 | 339 | %0,00 |
| ALCTL | 24.94 | 25.04 | %0,00 |
| ALKA | 14.55 | 14.57 | %0,00 |
| ALKIM | 14.77 | 14.82 | %0,00 |
| ALYAG | 1.29 | 1.29 | %0,00 |
| ANACM | 6.28 | 6.28 | %0,00 |
| ANELE | 2.56 | 2.57 | %0,00 |
| ANELT | 0.44 | 0.44 | %0,00 |
| ANHYT | 9.1 | 9.11 | %0,00 |
| ANSGR | 6.31 | 6.32 | %0,00 |
| ARCLK | 32.12 | 32.14 | %0,00 |
| ARENA | 10.01 | 10.05 | %0,00 |
| ARMDA | 52.6 | 52.95 | %0,00 |
| ARSAN | 4.87 | 4.88 | %0,00 |
| ARTI | 6.05 | 6.05 | %0,00 |
| ASELS | 15.81 | 15.82 | %0,00 |
| ASLAN | 40.98 | 40.98 | %0,00 |
| ASUZU | 15.69 | 15.7 | %0,00 |
| ATAGY | 4.42 | 4.43 | %0,00 |
| ATEKS | 33.08 | 33.16 | %0,00 |
| ATLAS | 1.5 | 1.51 | %0,00 |
| ATPET | 0 | 0 | %0,00 |
| ATSYH | 4.05 | 4.06 | %0,00 |
| AVGYO | 3.25 | 3.26 | %0,00 |
| AVHOL | 5.09 | 5.11 | %0,00 |
| AVISA | 18.2 | 18.24 | %0,00 |
| AVOD | 4.72 | 4.73 | %0,00 |
| AVTUR | 2.88 | 2.9 | %0,00 |
| AYCES | 55 | 55.7 | %0,00 |
| AYEN | 5.1 | 5.11 | %0,00 |
| AYES | 19.28 | 19.29 | %0,00 |
| AYGAZ | 14.39 | 14.45 | %0,00 |
| BAGFS | 18.2 | 18.21 | %0,00 |
| BAKAB | 20.3 | 20.4 | %0,00 |
| BALAT | 6.86 | 6.86 | %9,94 |
| BANVT | 65.7 | 66.15 | %0,00 |
| BASCM | 9 | 9.01 | %0,00 |
| BERA | 9.48 | 9.49 | %0,00 |
| BEYAZ | 8.62 | 8.64 | %0,00 |
| BFREN | 860.3 | 861 | %0,00 |
| BIMAS | 72.2 | 72.25 | %0,00 |
| BIZIM | 12.43 | 12.44 | %0,00 |
| BJKAS | 5.81 | 5.82 | %0,00 |
| BLCYT | 18.15 | 18.18 | %0,00 |
| BMEKS | 0 | 0 | %0,00 |
| BMELK | 28.5 | 28.5 | %0,00 |
| BNTAS | 3.49 | 3.5 | %0,00 |
| BOLUC | 5.63 | 5.63 | %0,00 |
| BOSSA | 31.6 | 31.68 | %0,00 |
| BOYP | 0 | 0 | %0,00 |
| BRISA | 21.2 | 21.22 | %0,00 |
| BRKO | 1.01 | 1.02 | %0,00 |
| BRKSN | 9.79 | 9.8 | %0,00 |
| BRMEN | 2.07 | 2.09 | %0,00 |
| BRSAN | 26.02 | 26.14 | %0,00 |
| BRYAT | 469.9 | 470 | %0,00 |
| BSOKE | 2.4 | 2.41 | %0,00 |
| BTCIM | 12.65 | 12.66 | %0,00 |
| BUCIM | 3.36 | 3.37 | %0,00 |
| BURCE | 17.99 | 18.07 | %0,00 |
| BURVA | 20.8 | 20.82 | %0,00 |
| CCOLA | 85.95 | 86.3 | %0,00 |
| CELHA | 6.39 | 6.4 | %0,00 |
| CEMAS | 1.2 | 1.21 | %0,00 |
| CEMTS | 13.39 | 13.4 | %0,00 |
| CEOEM | 8.06 | 8.08 | %0,00 |
| CIMSA | 25.08 | 25.1 | %0,00 |
| CLEBI | 177 | 177.7 | %0,00 |
| CMBTN | 213.9 | 214.1 | %0,00 |
| CMENT | 26.7 | 27 | %0,00 |
| COSMO | 10 | 10.1 | %0,00 |
| CRDFA | 4.44 | 4.45 | %0,00 |
| CRFSA | 37.8 | 37.9 | %0,00 |
| CUSAN | 7.44 | 7.45 | %0,00 |
| DAGHL | 13.4 | 13.41 | %0,00 |
| DAGI | 3.47 | 3.48 | %0,00 |
| DARDL | 3.13 | 3.14 | %0,00 |
| DENCM | 6.69 | 6.69 | %0,00 |
| DENGE | 1.78 | 1.79 | %0,00 |
| DENIZ | 0 | 0 | %0,00 |
| DERAS | 7.79 | 7.8 | %0,00 |
| DERIM | 9.9 | 9.94 | %0,00 |
| DESA | 10.12 | 10.12 | %10,00 |
| DESPC | 9.66 | 9.7 | %0,00 |
| DEVA | 2.0017 | 2.0017 | %-0,05 |
| DGATE | 12.53 | 12.54 | %0,00 |
| DGGYO | 8.94 | 8.95 | %0,00 |
| DGKLB | 2.13 | 2.14 | %0,00 |
| DGZTE | 0 | 0 | %0,00 |
| DIRIT | 2.95 | 2.96 | %0,00 |
| DITAS | 15.22 | 15.24 | %0,00 |
| DMSAS | 7.09 | 7.1 | %0,00 |
| DOAS | 27.1 | 27.12 | %0,00 |
| DOBUR | 24.2 | 24.22 | %0,00 |
| DOCO | 672 | 675 | %0,00 |
| DOGUB | 7.05 | 7.06 | %0,00 |
| DOHOL | 2.57 | 2.58 | %0,00 |
| DOKTA | 31.5 | 31.56 | %0,00 |
| DURDO | 12.6 | 12.61 | %0,00 |
| DYOBY | 10.4 | 10.42 | %0,00 |
| DZGYO | 2.23 | 2.24 | %0,00 |
| ECILC | 6.03 | 6.04 | %0,00 |
| ECZYT | 42.68 | 42.76 | %0,00 |
| EDIP | 3.35 | 3.36 | %0,00 |
| EGCEY | 2.04 | 2.04 | %0,00 |
| EGCYH | 1.27 | 1.27 | %0,00 |
| EGCYO | 1.71 | 1.71 | %0,00 |
| EGEEN | 1228 | 1228.1 | %0,00 |
| EGGUB | 167 | 167.2 | %0,00 |
| EGPRO | 28.3 | 28.32 | %0,00 |
| EGSER | 13.39 | 13.4 | %0,00 |
| EKGYO | 1.82 | 1.83 | %0,00 |
| EKIZ | 6.33 | 6.34 | %0,00 |
| EMKEL | 2.71 | 2.72 | %0,00 |
| EMNIS | 20.4 | 20.6 | %0,00 |
| ENJSA | 11.1 | 11.11 | %0,00 |
| ENKAI | 10.76 | 10.8 | %0,00 |
| EPLAS | 22.12 | 22.18 | %0,00 |
| ERBOS | 134.1 | 134.4 | %0,00 |
| EREGL | 18.7 | 18.71 | %0,00 |
| ERSU | 3.18 | 3.19 | %0,00 |
| ESCOM | 5.76 | 5.77 | %0,00 |
| ETILR | 5.77 | 5.79 | %0,00 |
| ETYAT | 3.61 | 3.63 | %0,00 |
| EUHOL | 3.13 | 3.14 | %0,00 |
| EUKYO | 5.82 | 5.83 | %0,00 |
| EUYO | 3.53 | 3.54 | %0,00 |
| FENER | 34.26 | 34.28 | %0,00 |
| FLAP | 2.43 | 2.44 | %0,00 |
| FMIZP | 123 | 123.2 | %0,00 |
| FONET | 13.55 | 13.59 | %0,00 |
| FORMT | 1.21 | 1.22 | %0,00 |
| FRIGO | 16.58 | 16.6 | %0,00 |
| FROTO | 168.8 | 168.9 | %0,00 |
| GARAN | 9.56 | 9.57 | %0,00 |
| GARFA | 8 | 8.04 | %0,00 |
| GEDIK | 7.26 | 7.27 | %0,00 |
| GEDZA | 35.76 | 35.78 | %0,00 |
| GENTS | 3.16 | 3.17 | %0,00 |
| GEREL | 5.66 | 5.67 | %0,00 |
| GLBMD | 5.85 | 5.86 | %0,00 |
| GLRYH | 2.33 | 2.34 | %0,00 |
| GLYHO | 2.2 | 2.21 | %0,00 |
| GOLTS | 40.54 | 40.58 | %0,00 |
| GOODY | 7.55 | 7.56 | %0,00 |
| GOZDE | 5.58 | 5.59 | %0,00 |
| GRNYO | 2.23 | 2.24 | %0,00 |
| GSDDE | 2.65 | 2.66 | %0,00 |
| GSDHO | 2.12 | 2.13 | %0,00 |
| GSRAY | 3.58 | 3.59 | %0,00 |
| GUBRF | 50.2 | 50.25 | %0,00 |
| GUSGR | 6.14 | 6.14 | %0,00 |
| GYHOL | 26.94 | 26.94 | %0,00 |
| HALKB | 4.73 | 4.74 | %0,00 |
| HALKS | 3.43 | 3.43 | %0,00 |
| HATEK | 17.47 | 17.6 | %0,00 |
| HDFGS | 2.65 | 2.66 | %0,00 |
| HEKTS | 8.26 | 8.27 | %0,00 |
| HLGYO | 2.18 | 2.19 | %0,00 |
| HUBVC | 10.19 | 10.2 | %0,00 |
| HURGZ | 1.53 | 1.54 | %0,00 |
| ICBCT | 4.98 | 5 | %0,00 |
| IDEAS | 43.74 | 44.48 | %0,00 |
| IDGYO | 2.68 | 2.69 | %0,00 |
| IEYHO | 0.88 | 0.89 | %0,00 |
| IHEVA | 1.01 | 1.02 | %0,00 |
| IHGZT | 1.18 | 1.19 | %0,00 |
| IHLAS | 0.56 | 0.57 | %0,00 |
| IHLGM | 0.94 | 0.95 | %0,00 |
| IHYAY | 0.82 | 0.83 | %0,00 |
| INDES | 6.3 | 6.31 | %0,00 |
| INFO | 3.72 | 3.74 | %0,00 |
| INTEM | 36.64 | 36.68 | %0,00 |
| IPEKE | 12.28 | 12.29 | %0,00 |
| ISATR | 260200 | 260200 | %0,00 |
| ISBIR | 4840 | 4840 | %10,00 |
| ISBTR | 30360 | 31400 | %0,00 |
| ISCTR | 5.64 | 5.65 | %0,00 |
| ISDMR | 12.35 | 12.36 | %0,00 |
| ISFIN | 2.96 | 2.97 | %0,00 |
| ISGSY | 8.32 | 8.52 | %0,00 |
| ISGYO | 1.82 | 1.83 | %0,00 |
| ISKUR | 370000 | 370000 | %0,00 |
| ISMEN | 14.56 | 14.58 | %0,00 |
| ISYAT | 2.73 | 2.74 | %0,00 |
| ITTFH | 1.45 | 1.46 | %0,00 |
| IZFAS | 7.56 | 7.58 | %0,00 |
| IZMDC | 2.65 | 2.66 | %0,00 |
| IZOCM | 0 | 0 | %0,00 |
| IZTAR | 18.37 | 18.38 | %0,00 |
| JANTS | 67.3 | 67.35 | %0,00 |
| KAPLM | 24.34 | 24.38 | %0,00 |
| KAREL | 30.52 | 30.56 | %0,00 |
| KARSN | 3.91 | 3.92 | %0,00 |
| KARTN | 49.18 | 49.2 | %0,00 |
| KATMR | 1.53 | 1.54 | %0,00 |
| KCHOL | 23.6 | 23.62 | %0,00 |
| KENT | 192.8 | 192.8 | %9,98 |
| KERVN | 0.56 | 0.57 | %0,00 |
| KERVT | 4.44 | 4.45 | %0,00 |
| KFEIN | 24.3 | 24.38 | %0,00 |
| KLGYO | 1.76 | 1.77 | %0,00 |
| KLMSN | 10.39 | 10.4 | %0,00 |
| KLNMA | 19.69 | 19.7 | %0,00 |
| KNFRT | 16.32 | 16.33 | %0,00 |
| KONYA | 866.2 | 866.5 | %0,00 |
| KORDS | 23.5 | 23.54 | %0,00 |
| KOZAA | 15.88 | 15.89 | %0,00 |
| KOZAL | 103.7 | 103.8 | %0,00 |
| KPHOL | 4.62 | 4.62 | %0,00 |
| KRDMA | 6.73 | 6.75 | %0,00 |
| KRDMB | 6.7 | 6.72 | %0,00 |
| KRDMD | 7.73 | 7.74 | %0,00 |
| KRGYO | 4.91 | 4.92 | %0,00 |
| KRONT | 33.44 | 33.5 | %0,00 |
| KRSAN | 9.25 | 9.25 | %0,00 |
| KRSTL | 1.33 | 1.34 | %0,00 |
| KRTEK | 9.17 | 9.18 | %0,00 |
| KSTUR | 193.1 | 193.9 | %0,00 |
| KUTPO | 60.45 | 60.5 | %0,00 |
| KUYAS | 2.5 | 2.51 | %0,00 |
| LIDFA | 3.07 | 3.08 | %0,00 |
| LINK | 24.9926 | 24.9926 | %-3,14 |
| LKMNH | 10.36 | 10.4 | %0,00 |
| LOGO | 40.14 | 40.16 | %0,00 |
| LUKSK | 44.14 | 44.16 | %0,00 |
| MAALT | 184.5 | 185.3 | %0,00 |
| MAKTK | 2.99 | 3 | %0,00 |
| MARKA | 5.15 | 5.21 | %0,00 |
| MARTI | 1.71 | 1.72 | %0,00 |
| MAVI | 57.45 | 57.5 | %0,00 |
| MEGAP | 5.48 | 5.49 | %0,00 |
| MEMSA | 0.31 | 0.31 | %0,00 |
| MEPET | 2.51 | 2.52 | %0,00 |
| MERIT | 16.25 | 16.29 | %0,00 |
| MERKO | 4.76 | 4.77 | %0,00 |
| METAL | 1.39 | 1.39 | %0,00 |
| METRO | 1.46 | 1.47 | %0,00 |
| METUR | 3.43 | 3.44 | %0,00 |
| MGROS | 34.88 | 34.9 | %0,00 |
| MIPAZ | 4 | 4.01 | %0,00 |
| MMCAS | 5.5 | 5.51 | %0,00 |
| MNDRS | 2.16 | 2.17 | %0,00 |
| MPARK | 25.16 | 25.18 | %0,00 |
| MRDIN | 6.1 | 6.1 | %0,00 |
| MRGYO | 1.11 | 1.12 | %0,00 |
| MRSHL | 227.1 | 227.5 | %0,00 |
| MSGYO | 4.11 | 4.12 | %0,00 |
| MTRYO | 1.72 | 1.73 | %0,00 |
| MZHLD | 35.98 | 36 | %0,00 |
| NATEN | 37.1 | 37.12 | %0,00 |
| NETAS | 17.04 | 17.08 | %0,00 |
| NIBAS | 10.76 | 10.77 | %0,00 |
| NTHOL | 4.51 | 4.52 | %0,00 |
| NUGYO | 15.72 | 16.15 | %0,00 |
| NUHCM | 35.88 | 35.9 | %0,00 |
| ODAS | 1.47 | 1.48 | %0,00 |
| OLMIP | 6.98 | 6.99 | %0,14 |
| ORGE | 6.27 | 6.28 | %0,00 |
| ORMA | 30.02 | 30.5 | %0,00 |
| OSMEN | 23.92 | 24.1 | %0,00 |
| OSTIM | 2.24 | 2.25 | %0,00 |
| OTKAR | 325 | 325.1 | %0,00 |
| OYAYO | 6.82 | 6.83 | %0,00 |
| OYLUM | 3.9 | 3.91 | %0,00 |
| OZBAL | 12.98 | 12.99 | %0,00 |
| OZGYO | 1.64 | 1.65 | %0,00 |
| OZKGY | 4.63 | 4.64 | %0,00 |
| OZRDN | 7.2 | 7.29 | %0,00 |
| PAGYO | 7.11 | 7.13 | %0,00 |
| PAPIL | 14.25 | 14.29 | %0,00 |
| PARSN | 26.52 | 26.54 | %0,00 |
| PEGYO | 1.51 | 1.52 | %0,00 |
| PEKGY | 0.94 | 0.95 | %0,00 |
| PENGD | 2.9 | 2.91 | %0,00 |
| PETKM | 6.24 | 6.25 | %0,00 |
| PETUN | 16.81 | 16.83 | %0,00 |
| PGSUS | 70.65 | 70.7 | %0,00 |
| PINSU | 7.15 | 7.16 | %0,00 |
| PKART | 19.9 | 19.91 | %0,00 |
| PKENT | 1962 | 2000 | %0,00 |
| PNSUT | 16.83 | 16.85 | %0,00 |
| POLHO | 2.68 | 2.69 | %0,00 |
| POLTK | 350.1 | 351.2 | %0,00 |
| PRKAB | 12.28 | 12.3 | %0,00 |
| PRKME | 4.7 | 4.71 | %0,00 |
| PRZMA | 4.03 | 4.04 | %0,00 |
| PSDTC | 22.4 | 22.42 | %0,00 |
| QNBFB | 37.82 | 37.84 | %0,00 |
| QNBFL | 71 | 71.2 | %0,00 |
| RALYH | 4.04 | 4.06 | %0,00 |
| RAYSG | 9.66 | 9.7 | %0,00 |
| RHEAG | 2.01 | 2.02 | %0,00 |
| RODRG | 15.84 | 15.85 | %0,00 |
| ROYAL | 3.17 | 3.2 | %0,00 |
| RTALB | 21.78 | 21.8 | %0,00 |
| RYGYO | 2.9 | 2.91 | %0,00 |
| RYSAS | 3.9 | 3.91 | %0,00 |
| SAFKR | 8.31 | 8.33 | %0,00 |
| SAHOL | 10.4 | 10.41 | %0,00 |
| SALIX | 9.97 | 9.97 | %0,00 |
| SAMAT | 4.46 | 4.5 | %0,00 |
| SANEL | 5.1 | 5.11 | %0,00 |
| SANFM | 19.93 | 19.94 | %0,00 |
| SANKO | 9.84 | 9.86 | %0,00 |
| SARKY | 13.34 | 13.35 | %0,00 |
| SASA | 27.16 | 27.18 | %0,00 |
| SAYAS | 22.7 | 22.78 | %0,00 |
| SEKFK | 5.15 | 5.16 | %0,00 |
| SEKUR | 21.14 | 21.18 | %0,00 |
| SELEC | 8.8 | 8.81 | %0,00 |
| SELGD | 7.75 | 7.76 | %0,00 |
| SERVE | 14.7 | 14.79 | %0,00 |
| SEYKM | 19.57 | 19.58 | %0,00 |
| SILVR | 5.31 | 5.32 | %0,00 |
| SISE | 8.96 | 8.97 | %0,00 |
| SKBNK | 1.03 | 1.04 | %0,00 |
| SKTAS | 2.84 | 2.85 | %0,00 |
| SMART | 0.0066 | 0.0066 | %-2,94 |
| SNGYO | 4.09 | 4.1 | %0,00 |
| SNKRN | 26.12 | 26.14 | %0,00 |
| SNPAM | 14.03 | 14.12 | %0,00 |
| SODA | 8.3 | 8.3 | %0,00 |
| SODSN | 20.8 | 21 | %0,00 |
| SOKM | 12.36 | 12.39 | %0,00 |
| SONME | 37.88 | 37.9 | %0,00 |
| SRVGY | 73.3 | 73.4 | %0,00 |
| SUMAS | 93.9 | 93.9 | %-9,97 |
| TACTR | 23.88 | 23.98 | %0,00 |
| TATGD | 8.74 | 8.75 | %0,00 |
| TAVHL | 23.64 | 23.66 | %0,00 |
| TBORG | 16.86 | 16.89 | %0,00 |
| TCELL | 15.95 | 15.96 | %0,00 |
| TDGYO | 6.58 | 6.6 | %0,00 |
| TEKTU | 1.37 | 1.38 | %0,00 |
| TGSAS | 12.16 | 12.17 | %0,00 |
| THYAO | 12.68 | 12.69 | %0,00 |
| TIRE | 8.92 | 8.93 | %0,00 |
| TKFEN | 14.49 | 14.5 | %0,00 |
| TKNSA | 6.41 | 6.42 | %0,00 |
| TKURU | 214.9 | 215 | %0,00 |
| TLMAN | 28 | 28.04 | %0,00 |
| TMPOL | 14.11 | 14.13 | %0,00 |
| TMSN | 17.08 | 17.09 | %0,00 |
| TOASO | 41.26 | 41.28 | %0,00 |
| TRCAS | 3.57 | 3.58 | %0,00 |
| TRGYO | 4.1 | 4.11 | %0,00 |
| TRKCM | 4.79 | 4.79 | %0,00 |
| TSGYO | 3.39 | 3.41 | %0,00 |
| TSKB | 1.31 | 1.32 | %0,00 |
| TSPOR | 3.63 | 3.64 | %0,00 |
| TTKOM | 7.37 | 7.39 | %0,00 |
| TTRAK | 171 | 171.1 | %0,00 |
| TUCLK | 12.18 | 12.2 | %0,00 |
| TUKAS | 6.6 | 6.61 | %0,00 |
| TUPRS | 99.6 | 99.65 | %0,00 |
| TURGG | 123.2 | 124 | %0,00 |
| UFUK | 23.62 | 23.96 | %0,00 |
| ULAS | 3.5 | 3.51 | %0,00 |
| ULKER | 19.31 | 19.32 | %0,00 |
| ULUSE | 52.8 | 53.3 | %0,00 |
| ULUUN | 5.2 | 5.21 | %0,00 |
| UMPAS | 1.16 | 1.19 | %0,00 |
| UNYEC | 6.3 | 6.3 | %0,00 |
| USAK | 1.75 | 1.76 | %0,00 |
| UTPYA | 20.2 | 20.24 | %0,00 |
| UZERB | 31.8 | 32.4 | %0,00 |
| VAKBN | 3.56 | 3.57 | %0,00 |
| VAKFN | 8.35 | 8.36 | %0,00 |
| VAKKO | 10.24 | 10.25 | %0,00 |
| VANGD | 5.95 | 5.98 | %0,00 |
| VERTU | 21.88 | 21.9 | %0,00 |
| VERUS | 45.2 | 45.22 | %0,00 |
| VESBE | 48.72 | 48.84 | %0,00 |
| VESTL | 28.72 | 28.74 | %0,00 |
| VKFYO | 6.39 | 6.4 | %0,00 |
| VKGYO | 1.46 | 1.47 | %0,00 |
| VKING | 6.51 | 6.56 | %0,00 |
| YAPRK | 34 | 34 | %9,96 |
| YATAS | 14 | 14.07 | %0,00 |
| YAYLA | 3.36 | 3.37 | %0,00 |
| YBTAS | 10210.1 | 10763.9 | %0,00 |
| YESIL | 2.12 | 2.13 | %0,00 |
| YGGYO | 13.53 | 13.66 | %0,00 |
| YGYO | 0.96 | 0.97 | %0,00 |
| YKBNK | 2.56 | 2.57 | %0,00 |
| YKGYO | 5.43 | 5.44 | %0,18 |
| YKSLN | 5.33 | 5.35 | %0,00 |
| YONGA | 21.38 | 21.56 | %0,00 |
| YUNSA | 10.42 | 10.43 | %0,00 |
| YYAPI | 1.12 | 1.13 | %0,00 |
| ZOREN | 1.56 | 1.57 | %0,00 |
| ARDYZ | 50.75 | 50.8 | %0,00 |
| CASA | 105 | 107 | %0,00 |
| ZGOLD | 48.37 | 48.4 | %8,91 |
| TURSG | 4.78 | 4.79 | %-33,19 |
| OYAKC | 6.71 | 6.72 | %-25,91 |
| KONTR | 54 | 54.05 | %71,48 |
| ESEN | 33.74 | 33.76 | %73,48 |
| DNISI | 11.58 | 11.59 | %3,85 |
| AKYHO | 1.88 | 1.89 | %-64,20 |
| KRVGD | 16.58 | 16.6 | %14,96 |
| INVEO | 98.4 | 98.65 | %69,21 |
| FADE | 8.72 | 8.73 | %41,95 |
| BAYRK | 8.29 | 8.3 | %-20,42 |
| ALMAD | 1.8 | 1.81 | %-25,51 |
| PAMEL | 43.94 | 44.1 | %86,86 |
